用戶反饋
網(wǎng)站地圖


截止2025.11.13,
成立以來(lái)收益率
17.33%


截止2025.11.13,
成立以來(lái)收益率
10.97%
新手上路
直銷服務(wù)
誠(chéng)聘英才
單據(jù)下載
免責(zé)條款
政策法規(guī)
常見(jiàn)問(wèn)題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | 1.57% | 17.33% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-13 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% | 1.35% | 15.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-13 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | 1.48% | 10.97% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-13 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | 1.65% | 3.72% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-13 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | 1.47% | 3.49% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.97% | 2.78% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.11% | 2.77% | 2.78% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | 2.52% | 2.50% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.11% | 2.68% | 2.68% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-13 | 1.1906 | 1.3026 | -0.10% | 9.47% | 31.50% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-13 | 1.0729 | 1.1789 | -0.10% | 1.83% | 18.20% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-13 | 1.0286 | 1.1746 | 0.01% | 1.21% | 18.24% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-11-13 | 1.0765 | 1.1215 | -0.04% | 0.13% | 12.21% | 正常開(kāi)放 | |
| * | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-11-07 | 1.0471 | 1.1521 | 0.01% | 2.16% | 15.96% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-07 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | 0.96% | 7.78% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-11-07 | 1.0993 | 1.1553 | 0.01% | 3.05% | 15.97% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-11-13 | 1.1452 | 1.1452 | 0.04% | 0.89% | 0.89% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-11-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.04% | 0.74% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-11-13 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | 0.80% | 0.80% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-11-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | 0.67% | 0.67% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.69% | 0.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.57% | 0.57% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | -0.53% | -0.53% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-13 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% | -0.82% | -0.82% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-13 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | -0.75% | -0.75% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-11-13 | 1.2687 | 1.2687 | -0.13% | 7.97% | 26.87% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-11-13 | 1.2674 | 1.2674 | -0.13% | 7.91% | 26.74% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-11-13 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | 0.47% | 0.47% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-11-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 0.17% | 0.17% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-11-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.66% | 7.73% | 8.61% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-11-13 | 1.0771 | 1.0771 | 0.66% | 7.35% | 7.71% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-11-13 | 1.2130 | 1.2130 | 1.15% | 18.89% | 21.30% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-11-13 | 1.2013 | 1.2013 | 1.15% | 18.47% | 20.13% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-11-13 | 1.6434 | 1.6434 | 0.76% | 44.82% | 64.34% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-11-13 | 1.5919 | 1.5919 | 0.76% | 44.57% | 59.19% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-11-13 | 0.9419 | 0.9419 | -0.11% | 13.30% | -5.81% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-11-13 | 0.9410 | 0.9410 | -0.11% | 13.21% | -5.90% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-11-13 | 0.9425 | 0.9425 | 0.24% | 7.43% | -5.75% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-11-13 | 0.9351 | 0.9351 | 0.25% | 7.24% | -6.49% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-11-13 | 1.2656 | 1.2656 | 0.65% | 14.86% | 26.56% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-11-13 | 1.0756 | 1.0756 | 0.52% | 7.56% | 7.56% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-11-13 | 1.0679 | 1.0679 | 0.52% | 6.79% | 6.79% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-11-13 | 0.7002 | 0.7002 | 0.52% | 7.56% | 7.56% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-11-13 | 0.7244 | 0.7244 | 0.51% | 7.56% | 7.56% | 暫停申購(gòu) | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-11-07 | 0.9972 | 0.9972 | 0.02% | -0.28% | -0.28% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-11-07 | 0.9967 | 0.9967 | 0.02% | -0.33% | -0.33% | 封閉期 |
| 東海價(jià)值臻選混合A | 024683 | 2025-11-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.42% | 1.71% | 1.71% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合C | 024684 | 2025-11-13 | 1.0174 | 1.0174 | 0.42% | 1.74% | 1.74% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合D | 024685 | 2025-11-13 | 0.7665 | 0.7665 | 0.43% | 2.71% | 2.71% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合E | 024686 | 2025-11-13 | 0.6727 | 0.6727 | 0.43% | 2.69% | 2.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-11-13 | 0.5700 | 0.5700 | 1.06% | 19.25% | -43.00% | 正常開(kāi)放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | 1.57% | 17.33% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-13 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% | 1.35% | 15.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-13 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | 1.48% | 10.97% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-13 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | 1.65% | 3.72% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-13 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | 1.47% | 3.49% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.97% | 2.78% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-13 | 1.0278 | 1.0278 | 0.11% | 2.77% | 2.78% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | 2.52% | 2.50% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.11% | 2.68% | 2.68% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-13 | 1.1906 | 1.3026 | -0.10% | 9.47% | 31.50% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-13 | 1.0729 | 1.1789 | -0.10% | 1.83% | 18.20% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-13 | 1.0286 | 1.1746 | 0.01% | 1.21% | 18.24% | 暫停申購(gòu) | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-11-13 | 1.0765 | 1.1215 | -0.04% | 0.13% | 12.21% | 正常開(kāi)放 | |
| * | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-11-07 | 1.0471 | 1.1521 | 0.01% | 2.16% | 15.96% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-07 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | 0.96% | 7.78% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-11-07 | 1.0993 | 1.1553 | 0.01% | 3.05% | 15.97% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-11-13 | 1.1452 | 1.1452 | 0.04% | 0.89% | 0.89% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-11-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.04% | 0.74% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-11-13 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | 0.80% | 0.80% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-11-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | 0.67% | 0.67% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.69% | 0.69% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.57% | 0.57% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | -0.53% | -0.53% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-13 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% | -0.82% | -0.82% | 正常開(kāi)放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-13 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | -0.75% | -0.75% | 暫停申購(gòu) |
2025-11-12
選擇東海
專戶動(dòng)態(tài)
投研團(tuán)隊(duì)
業(yè)務(wù)介紹
信息披露
財(cái)經(jīng)要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業(yè)
股東介紹
組織架構(gòu)
誠(chéng)聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商

